合约名称 | 代码 | 交易所 | 合约价值 | 最低波幅 (点数) | 合约月份 | 北京交易时间 (夏令) | 初始保证金 / 维持保证金 |
澳元 | AD | CME | 100,000澳元 | 0.0001点=10美元 | 3,6,9,12 | 6:00-(T+1)5:00 | USD 1584 USD 1440 |
英镑 | BP | CME | 62,500英镑 | 0.0001点=6.25美元 | 3,6,9,12 | USD 3168 USD 2880 | |
加元 | CD | CME | 100,000加拿大元 | 0.00005点=5美元 | 3,6,9,12 | USD 1320 USD 1200 | |
欧元 | EC | CME | 125,000欧元 | 0.00005点 = 6.25美元 | 3,6,9,12 | USD 2376 USD 2160 | |
日圆 | JY | CME | 12,500,000日圆 | 0.0000005点=6.25美元 | 3,6,9,12 | USD 2838 USD 2580 | |
新西兰元 | NE | CME | 100,000新西兰元 | 0.0001点 = 10美元 | 3,6,9,12 | USD 1584 USD 1440 | |
瑞士法郎 | SF | CME | 125,000瑞士法郎 | 0.0001点 = 12.5美元 | 3,6,9,12 | USD 4092 USD 3720 | |
小型欧元 | E7 | CME | 62,500欧元 | 0.00005点=3.125美元 | 3,6,9,12 | 1,100 | |
小型日圆 | J7 | CME | 6,250,000日圆 | 0.000001点=6.25美元 | 3,6,9,12 | 1,183 | |
墨西哥比索 | MXP | CME | 500,000比索 | 0.00001点= 5美元 | 3,6,9,12 | USD 1584 USD 1440 |
更新日期 2019-11-18
* 交易所会不时更新保证金,所有产品保证金以交易所最新公布为准
注:
冬令时北京时间比夏令时北京时间晚1小时。
夏令时间:每年4月的第一个星期日起至10月的最后一个星期日
冬令时间:每年11月的第一个星期日起至3月的最后一个星期日
以上有关环球期货合约细则及保证金资料只供参考,天风国际证券与期货有权因应市况随时更改上述数据而不需作另行通知。